Das 29. Tusem Warm up ist erfolgreich beendet und wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und gratulieren allen Platzierten.
Wir hoffen es hat euch gefallen und wir wünschen allen Aktiven einen erfolgreichen Saisonstart. Wir hoffen euch nächstes Jahr wieder bei uns in Essen begrüßen zu dürfen wenn es heißt
30. Jahre Tusem Warm up.
Damen (bis 1300) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Höller, Emilia | Essener TTV |
2 | Draese, Katrin | TUSEM Essen |
3 | Firnhaber, Nele | Essener TTV |
3 | Dietze, Juliane | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
Damen/Herren A Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Mahl, Johann Magnus | FC Schalke 04 |
2 | Fadeeva, Oxana | TuS Uentrop |
3 | Preuss, Marc | TTC indeland Jülich |
3 | Kleeberg, Felix | Essener TTV |
Damen/Herren B 1500-1850 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Schlage, Leon-Luca | MTG Horst |
2 | Moj, Vincent | Spvgg. Meiderich 06/95 |
3 | Schwarzhof, Ralf | DJK Adler Union Frintrop |
3 | Kudla, Dennis | SC Bayer 05 Uerdingen |
Damen/Herren C 1300-1700 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Coenen, Sven | SC Fortuna Bonn |
2 | Görlitz, Viktor | TTC Mennighüffen |
3 | Wischnewski, Samuel | FC Schalke 04 |
3 | Wonsak, Dirk | FC Schalke 04 |
Damen/Herren D (bis 1500) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Krakau, Marvin | TTC Straelen/Wachtendonk |
2 | Günther, Michael | TTC Osterfeld 2012 |
3 | Platte, Marco | TV Ratingen |
3 | Banderski, Mark | EGV Hattingen |
Damen/Herren E (bis 1250) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Fadeev, Yannick | BV Borussia Dortmund |
2 | Brauckmann, Matthis | FC Schalke 04 |
3 | Hamurcu, Fazli | VfL Bochum |
3 | Hösing, Bernd | TSG Dülmen |
Jungen 19/Mädchen 19 (bis 1150) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Tiefensee, Malte | TUSEM Essen |
2 | Schepers, Lars | TuB Bocholt |
3 | Wiegel, Vincent | TuB Bocholt |
3 | Gagliardi, Gabriel | TSV Fortuna Wuppertal |
Jungen 19/Mädchen 19 (bis 1350) Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Moog, Felix-Linus | TTV DSJ Stoppenberg |
2 | Jütte, Jaron | Essener TTV |
3 | Pessarra, Luis | TTV DSJ Stoppenberg |
3 | Maaß, Julian | DJK Germania Kamen |
Jungen 19/Mädchen 19 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Ghosh, Debangshik | SV Union Velbert |
2 | Moog, Felix-Linus | TTV DSJ Stoppenberg |
3 | Krugmann, Nickolas | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
3 | Dönch, Niklas | TV Ratingen |
Damen (bis 1300) Doppel
# | NAME, VORNAME | VEREIN |
---|---|---|
1 | Dietze, Juliane Draese, Katrin | DJK Franz-Sales-Haus Essen TUSEM Essen |
2 | Firnhaber, Nele Höller, Emilia | Essener TTV Essener TTV |
Damen/Herren A Doppel
# | NAME, VORNAME | VEREIN |
---|---|---|
1 | Kneier, Lukas Preuss, Marc | TTC indeland Jülich TTC indeland Jülich |
2 | Andersen, Chris Oudriss, Jamal | DJK Germania Lenkerbeck TV Refrath |
3 | Kleeberg, Felix Schmidl, Benno | Essener TTV Essener TTV |
3 | Gossow, Adrian Linnenkohl, Johannes | TTC Lövenich TTV 1951/66 Stadtallendorf |
Damen/Herren B 1500-1850 Doppel
# | NAME, VORNAME | VEREIN |
---|---|---|
1 | Preuß, Raphael Secer, Bahadir | PSV Oberhausen PSV Oberhausen |
2 | Al-Bayati, Rahman Schmitz, Christian | TV Sundwig TV Sundwig |
3 | Moj, Vincent Stoeber, Nils | Spvgg. Meiderich 06/95 Spvgg. Meiderich 06/95 |
3 | Aldirmaz, Murteza Schwarzhof, Ralf | FC Schalke 04 DJK Adler Union Frintrop |
Damen/Herren C 1300-1700 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Coenen, Sven Wienands, Dennis | SC Fortuna Bonn TTC DJK Neukirchen |
2 | Nguyen, Phuc Vinh Khang Wischnewski, Samuel | TG Neuss FC Schalke 04 |
3 | Wiederhöft, Mark Wojtasik, Oliver | TTC BR Schaephuysen TTC BR Schaephuysen |
3 | Schrade, Christopher Sidhu, Kulvir | TuS 09 Erkenschwick TuS 09 Erkenschwick |
Damen/Herren D (bis 1500) Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Pugacenco, Mihail Tyflewski, Mathias | TTC Laer VfL Winz-Baak |
2 | Krülls, Frederik Strathen, Nils | SV BR Forstwald SV BR Forstwald |
3 | Perplies, Tobias Sahin, Cavit | TTC Bottrop 47 TTC Bottrop 47 |
3 | Jadidzadeh, Hamed Karstaedt, Marcel | ASV St. Augustin TuS 09 Erkenschwick |
Damen/Herren E (bis 1250) Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Hacker, Markus Moritz, Joachim | Berenbrocker SV TuS Bierbaum |
2 | Lewis, Sebastian Thomschke, Sebastian | TST Buer-Mitte TST Buer-Mitte |
3 | Cornelius, Peter Terlinden, Lenny | DJK Franz-Sales-Haus Essen TUSEM Essen |
3 | Brauckmann, Matthis Hamurcu, Fazli | FC Schalke 04 VfL Bochum |
Jungen 19/Mädchen 19 (bis 1150) Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Gagliardi, Gabriel Patatzki, Paul | TSV Fortuna Wuppertal TV Ratingen |
2 | Solibieda, Fynn Wenk, Carlos | DJK Roland Rauxel 1. TTC Heiligenhaus 1931 |
3 | Mieling, Jonas Wiegel, Vincent | TuB Bocholt TuB Bocholt |
3 | Claus, Thilo Wüllner, Lars | TTV DSJ Stoppenberg TTV DSJ Stoppenberg |
Jungen 19/Mädchen 19 (bis 1350) Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Höller, Emilia Höller, Madita Sophie | Essener TTV Essener TTV |
2 | Förthmann, Mathis Maaß, Julian | DJK Germania Kamen DJK Germania Kamen |
3 | Moog, Felix-Linus Waal, Leonid | TTV DSJ Stoppenberg TTV DSJ Stoppenberg |
3 | Kaiser, Florian Schepers, Florian | TuB Bocholt TuB Bocholt |
Jungen 19/Mädchen 19 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Ghosh, Debangshik Seisel, Jona Philippe | SV Union Velbert TUSEM Essen |
2 | Plaß, Noah Schnorr, Timo | TUSEM Essen TUSEM Essen |
3 | Dönch, Niklas Lyszczyna, Marlon | TV Ratingen TV Ratingen |
3 | Krugmann, Nickolas Provinzano, Riccardo | DJK Franz-Sales-Haus Essen 1. TTC Heiligenhaus 1931 |